HOME>工賃について
| 工賃について |
価格表
主な作業の基本工賃で、交換に必要なパーツや油脂類の金額は含みません。
※車検整備を含め、お客様の車両の状況によって金額が前後することがございます。あくまで最終的な見積りは実車を拝見してからとなりますのでご了承下さい。
基本作業工賃
| 作業内容 | 工賃 | 時間 | 備考 |
| オイル交換(当店購入車両) | 2,100円 | 1 | |
| オイル交換(上記以外) | 4,200円 | 1 | |
| タイヤ交換(フロント) | 4,200円 | 0.5 | 部品やタイヤの持ち込みはご遠慮いただいております |
| タイヤ交換(リヤ) | 4,725円 | 1 | |
| ブレーキパッド交換 (キャリパー1個) |
2,100円 | 0.2 | |
| ブレーキフルード交換 | 2,100円 | 0.2 | |
| キャリパーオーバーホール | 8,400円 | 1 | |
| フロントフォークシール交換 (左右) |
16,800円 | 2 | |
| チェーン交換 | 4,200円 | 0.5 | |
| 前後スプロケット交換 | 8,400円 | 1.0 |
車検整備
| 作業内容 | 工賃 | 時間 | 備考 |
| 車検整備費用(A) | 36,750円 | 2日~ | 通常車検 |
| 車検整備費用(B) | 52,500円 | より細かな点検、調整、予防、分解整備を行います。詳しくはお問合せ下さい。 | |
| 車検代行費用 | 15,750円 | ||
| 重量税 | 5,000円 | ||
| 検査手数料 | 1,700円 | ||
| 自賠責保険(24ヶ月) | 13,400円 | 2009年1月1日現在 |
モトブラ安心点検
| 作業内容 | 工賃 | 時間 | 備考 |
| サスペンション動作チェック | 12,600円 | 1.5 | モトブラ安心点検時にオイル交換をなさる場合は、当店購入車両以外でもオイル交換工賃は2,100円となります。 |
| 試運転による各部チェック | |||
| チェーン張り調整・注油 | |||
| スプロケット減り点検 | |||
| プラグチェック・清掃 | |||
| ブレーキキャリパー清掃 | |||
| ブレーキフルード点検 | |||
| インジェクション(キャブ)の チェック |



